Operazione Trasparenza
La legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) impone, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) nonchè i tassi di assenza e presenza del personale.
DIRETTORE del CONSORZIO: Dott.ssa Raffaela GUERCINI
Sede: Chieri (TO), Via Campo Archero, 20 – Tel. 011/9427136 – e-mail: direttore@cssac.it
Retribuzione tabellare lorda annuale: € 40.129,96
Retribuzione lorda di posizione: € 26.000,00
Retribuzione lorda di risultato: € 6.500,00 Curriculum vitae
SEGRETARIO CONSORTILE (incarico a scavalco): Dott. Daniele PALERMITI
Sede: Chieri (TO), Via Campo Archero, 20 - Tel. 011/9427136 – e-mail: segreteria@cssac.it
Compenso lordo annuale: € 14.460,84 Curriculum vitae
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
PRESIDENTE: f.f. Ghio Giovanni
Componenti:
Giovanni ARATO
Gerolamo Palermo
Francesca TOIA
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE – PERIODO FEBBRAIO 2010
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 120 | 113 | 7 | 94,17% | 5,83% |
| AREA INTEGRATIVA | 14 | 280 | 228 | 52 | 81,43% | 18,57% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 900 | 783 | 117 | 87% | 13% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 5 | 100 | 97 | 3 | 97% | 3% |
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE – PERIODO GENNAIO 2010
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 114 | 98 | 16 | 85,96% | 14,04% |
| AREA INTEGRATIVA | 14 | 266 | 204 | 62 | 76,69% | 23,31% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 855 | 701 | 154 | 81,99% | 18,01% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 5 | 95 | 76 | 19 | 80% | 20% |
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 126 | 101 | 25 | 80,16% | 19,84% |
| AREA INTEGRATIVA | 14 | 294 | 191 | 103 | 64,97% | 35,03% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 945 | 709 | 236 | 75,03% | 24,97% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 5 | 105 | 75 | 30 | 71,43% | 28,57% |
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE – PERIODO NOVEMBRE 2009
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 126 | 115 | 11 | 91,27% | 8,73% |
| AREA INTEGRATIVA | 14 | 294 | 244 | 50 | 82,99% | 17,01% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 945 | 898 | 47 | 95,03% | 4,97% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 5 | 105 | 82 | 23 | 78,10% | 21,90% |
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 132 | 120 | 12 | 90,91% | 9,09% |
| AREA INTEGRATIVA | 15 | 330 | 288 | 42 | 87,27% | 12,73% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 990 | 902 | 88 | 91,11% | 8,89% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 5 | 110 | 86 | 24 | 78,18% | 21,82% |
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 6 | 126 | 103 | 23 | 81,75% | 18,25% |
| AREA INTEGRATIVA | 15 | 315 | 250 | 65 | 79,37% | 20,63% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 945 | 724 | 221 | 76,61% | 23,39% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 5 | 105 | 69 | 36 | 65,71% | 34,29% |
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE – PERIODO AGOSTO 2009
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 6 | 126 | 61 | 65 | 48,40% | 51,60% |
| AREA INTEGRATIVA | 15 | 315 | 91 | 224 | 71,11% | 28,89% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 945 | 473 | 472 | 50,05% | 49,95% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 6 | 126 | 50 | 76 | 39,68% | 60,32% |
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 138 | 101 | 37 | 73,19% | 26,81% |
| AREA INTEGRATIVA | 15 | 345 | 243 | 102 | 70,43% | 29,57% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 1035 | 760 | 275 | 73,43% | 26,57% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 6 | 138 | 93 | 45 | 67,39% | 32,61% |
| UNITA’ ORGANIZZATIVA | N. DIPENDENTI | GIORNI LAVORATIVI TOTALI | GIORNI PRESENZA | GIORNI ASSENZA | PRESENZA % | ASSENZA % |
| AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI | 6 | 126 | 105 | 21 | 83,33% | 16,67% |
| AREA INTEGRATIVA | 15 | 315 | 248 | 67 | 78,73% | 21,27% |
| AREA TERRITORIALE | 45 | 945 | 750 | 195 | 79,37% | 20,63% |
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 6 | 126 | 75 | 51 | 59,52% | 40,48% |
