Dr.ssa Monica Boggio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 05/11/2021 - 28/02/2024 |
| Titolare d'incarico | Dr.ssa Monica Boggio |
| Ragione dell'incarico | Revisore dei conti |
| Compenso | 11.628,00 € |
| Atto di conferimento | Delibera assembleare n. 22 del 05.11.2021 |
| Allegati |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 05/11/2021 - 28/02/2024 |
| Titolare d'incarico | Dr.ssa Monica Boggio |
| Ragione dell'incarico | Revisore dei conti |
| Compenso | 11.628,00 € |
| Atto di conferimento | Delibera assembleare n. 22 del 05.11.2021 |
| Allegati |
|